トップ>近鉄京都線データベース>交通調査の結果


 京都線データベース
 近鉄京都線に関する各種資料を掲載します。

交通調査の結果

調査年 2008年 2005年 2003年 2000年 1998年
京都 90194 89420 86606 98553 94207
東寺 9909 9765 10046 10349 11974
十条 4891 4731 5052 5263 5692
上鳥羽口 7757 7002 7212 8062 7485
竹田 12224 11454 11076 10595 10107
伏見 6160 6361 6746 6443 6893
丹波橋 51136 52365 52165 56472 55003
桃山御陵前 15267 15407 15124 16601 18832
向島 17818 18340 19696 20839 20675
小倉 17503 18542 19004 21376 24503
伊勢田 7404 7766 8005 8701 9567
大久保 27547 28635 28249 28910 32261
久津川 8221 8278 8942 10266 11276
寺田 9228 9910 10097 11614 12530
富野荘 7547 7853 8144 8803 9778
新田辺 27521 26625 25669 27803 28395
興戸 15361 14972 15327 17433 16710
三山木 4076 3610 4102 4081 5215
宮津 492 506 588 592 719
狛田 2809 3329 3273 4171 6385
新祝園 12251 11535 10537 9994 7603
木津川台 2279 2136 1847 1919 2079
山田川 4501 4786 5353 5158 4883
高の原 36779 33802 34238 36713 38480
平城 3271 3470 3737 4357 4626



トップ>近鉄京都線データベース>交通調査の結果

<PR>
 
Total

近鉄京都線ナビは、近畿日本鉄道株式会社及びその関連企業とは一切関係ありません。
Copyright © 2004-2010 Kintetsu-kyotosen Navi. All rights reserved.